Preços dos comerciantes
Os comerciantes dos hubs. Preços seguem a economia do servidor; itens gastos vendem por menos. O mercado negro tem preços próprios.
Comida e bebida
Comida| Item | Comprar | Vender |
|---|
| Abobrinha | $30 | $9 |
|---|
| Abóbora | $60 | $18 |
|---|
| Bagas de sabugueiro | $60 | $18 |
|---|
| Batata descascada | $60 | $18 |
|---|
| Bife de humano | $60 | $18 |
|---|
| Biscoitos apimentados | $40 | $12 |
|---|
| Cantarelo-de-pé-amarelo | $60 | $18 |
|---|
| Carpa | $45 | $14 |
|---|
| Cavala | $60 | $18 |
|---|
| Caviar vermelho | $60 | $18 |
|---|
| Cereais | $30 | $9 |
|---|
| Cogumelo guarda-sol | $60 | $18 |
|---|
| Cogumelo ostra | $60 | $18 |
|---|
| Cogumelo sancha | $60 | $18 |
|---|
| Fatias de abóbora | $60 | $18 |
|---|
| Figos | $60 | $18 |
|---|
| Filé de carpa | $60 | $18 |
|---|
| Filé de cavala | $60 | $18 |
|---|
| Filé de polaca-do-alasca | $60 | $18 |
|---|
| Filé de truta-arco-íris | $60 | $18 |
|---|
| Frutas de rosa-canina | $60 | $18 |
|---|
| Galinha | $60 | $18 |
|---|
| Galinha | $60 | $18 |
|---|
| Galinha | $60 | $18 |
|---|
| Galo | $60 | $18 |
|---|
| Mix de salgadinhos | $40 | $12 |
|---|
| Orelha-de-Judas | $60 | $18 |
|---|
| Patê suíno | $30 | $9 |
|---|
| Peixe amargo | $60 | $18 |
|---|
| Pimentão | $55 | $16 |
|---|
| Polaca-do-alasca | $60 | $18 |
|---|
| Rosa-dos-prados | $60 | $18 |
|---|
| Tomate | $30 | $9 |
|---|
| Tortulho | $60 | $18 |
|---|
| Truta-arco-íris | $60 | $18 |
|---|
| Varano-do-deserto | $60 | $18 |
|---|
Mantimentos
Comida| Item | Comprar | Vender |
|---|
| Achar | $25 | $8 |
|---|
| Ameixa | $60 | $18 |
|---|
| Arroz | $30 | $9 |
|---|
| Atum enlatado | $35 | $10 |
|---|
| Bacon enlatado | $35 | $10 |
|---|
| Bengala de Natal | $60 | $18 |
|---|
| Bengala de Natal | $60 | $18 |
|---|
| Bengala de Natal | $60 | $18 |
|---|
| Bengala de Natal | $60 | $18 |
|---|
| Biscoitos | $30 | $9 |
|---|
| Caranguejo enlatado | $60 | $18 |
|---|
| Carne de porco enlatada | $60 | $18 |
|---|
| Espaguete enlatado | $40 | $12 |
|---|
| Feijão cozido enlatado | $55 | $16 |
|---|
| Geleia de morango | $30 | $9 |
|---|
| Lata de comida de cachorro | $45 | $14 |
|---|
| Lata de comida de gato | $45 | $14 |
|---|
| Lata de comida desconhecida | $25 | $8 |
|---|
| Lata de frios | $35 | $10 |
|---|
| Lata de sardinhas | $30 | $9 |
|---|
| Leite em pó | $65 | $20 |
|---|
| Maçã | $60 | $18 |
|---|
| Mel | $55 | $16 |
|---|
| Palitos salgados | $30 | $9 |
|---|
| Patê de fígado | $30 | $9 |
|---|
| Pera | $60 | $18 |
|---|
| Pájka | $30 | $9 |
|---|
| Pêssegos em calda | $55 | $16 |
|---|
| Salgadinho | $30 | $9 |
|---|
| Sardinhas | $60 | $18 |
|---|
| Zagorky | $55 | $16 |
|---|
| Zagorky de amendoim | $35 | $10 |
|---|
| Zagorky de chocolate | $35 | $10 |
|---|
Bebidas| Item | Comprar | Vender |
|---|
| Afza | $30 | $9 |
|---|
| Ayran | $20 | $6 |
|---|
| Caldeirão | $50 | $15 |
|---|
| Cantil | $20 | $6 |
|---|
| Garrafa de ayran | $20 | $6 |
|---|
| Garrafa de filtragem | $50 | $15 |
|---|
| Garrafa de plástico | $25 | $8 |
|---|
| Garrafa de vidro | $25 | $8 |
|---|
| Garrafa de vidro | $30 | $9 |
|---|
| Jallab | $30 | $9 |
|---|
| Lassi | $30 | $9 |
|---|
| Lassi | $30 | $9 |
|---|
| Lassi | $30 | $9 |
|---|
| Lata de refrigerante | $25 | $8 |
|---|
| Lata de refrigerante | $25 | $8 |
|---|
| Limonada Fronta | $30 | $9 |
|---|
| Limonada Spite | $45 | $14 |
|---|
| Mad Monk Kvass | $45 | $14 |
|---|
| Nota Cola | $30 | $9 |
|---|
| Odre | $50 | $15 |
|---|
| Panela | $35 | $10 |
|---|
| Pipsi Cola | $45 | $14 |
|---|
Medicina
Medicina| Item | Comprar | Vender |
|---|
| Bolsa de primeiros socorros | $85 | $26 |
|---|
| Desinfetante aerossol | $70 | $21 |
|---|
| Tala | $120 | $36 |
|---|
| Termômetro médico | $70 | $21 |
|---|
| Tintura de iodo | $70 | $21 |
|---|
Basic Medicine
Medicina| Item | Comprar | Vender |
|---|
| Comprimidos de carvão | $60 | $18 |
|---|
| Comprimidos de cloro | $60 | $18 |
|---|
| Comprimidos de codeína | $85 | $26 |
|---|
| Comprimidos de tetraciclina | $85 | $26 |
|---|
| Comprimidos multivitamínicos | $70 | $21 |
|---|
| Curativo | $45 | $14 |
|---|
| Solução alcoólica | $60 | $18 |
|---|
| Tala | $120 | $36 |
|---|
Field Medicine
Medicina avançada| Item | Comprar | Vender |
|---|
| Antídoto PO-X | $120 | $36 |
|---|
| Autoinjetor de epinefrina | $150 | $45 |
|---|
| Autoinjetor de morfina | $120 | $36 |
|---|
| Bolsa de sangue | $250 | $75 |
|---|
| Bolsa de sangue IV | $250 | $75 |
|---|
| Bolsa de solução salina | $120 | $36 |
|---|
| Bolsa de solução salina IV | $180 | $54 |
|---|
| Kit de coleta de sangue | $30 | $9 |
|---|
| Kit inicial IV | $70 | $21 |
|---|
| Tabletes quelantes | $120 | $36 |
|---|
Roupas
Parte de cima| Item | Comprar | Vender |
|---|
| Blazer feminino | $120 | $36 |
|---|
| Blazer feminino | $170 | $51 |
|---|
| Blazer feminino | $170 | $51 |
|---|
| Blazer feminino | $170 | $51 |
|---|
| Blazer feminino | $120 | $36 |
|---|
| Blazer feminino | $120 | $36 |
|---|
| Blazer feminino | $120 | $36 |
|---|
| Blazer feminino | $95 | $28 |
|---|
| Blazer masculino | $120 | $36 |
|---|
| Blazer masculino | $120 | $36 |
|---|
| Blazer masculino | $120 | $36 |
|---|
| Blazer masculino | $120 | $36 |
|---|
| Blazer masculino | $120 | $36 |
|---|
| Blazer masculino | $120 | $36 |
|---|
| Blazer masculino | $120 | $36 |
|---|
| Blazer masculino | $95 | $28 |
|---|
| Blusa | $80 | $24 |
|---|
| Blusa | $80 | $24 |
|---|
| Blusa | $80 | $24 |
|---|
| Blusa | $80 | $24 |
|---|
| Camisa | $100 | $30 |
|---|
| Camisa | $100 | $30 |
|---|
| Camisa | $100 | $30 |
|---|
| Camisa | $140 | $42 |
|---|
| Camisa | $100 | $30 |
|---|
| Camisa | $100 | $30 |
|---|
| Camisa de couro | $150 | $45 |
|---|
| Camisa de manga curta | $75 | $22 |
|---|
| Camisa de manga curta | $85 | $26 |
|---|
| Camisa de manga curta | $85 | $26 |
|---|
| Camisa de manga curta | $85 | $26 |
|---|
| Camisa de manga curta | $85 | $26 |
|---|
| Camisa de manga curta | $120 | $36 |
|---|
| Camisa de manga curta | $120 | $36 |
|---|
| Camisa de manga curta | $120 | $36 |
|---|
| Camisa de manga curta | $85 | $26 |
|---|
| Camisa de manga curta | $85 | $26 |
|---|
| Camisa esportiva | $150 | $45 |
|---|
| Camisa tática | $170 | $51 |
|---|
| Camisa tática | $120 | $36 |
|---|
| Camisa tática | $120 | $36 |
|---|
| Camisa tática | $120 | $36 |
|---|
| Camisa tática | $120 | $36 |
|---|
| Camisa tática | $120 | $36 |
|---|
| Camiseta | $80 | $24 |
|---|
| Camiseta | $80 | $24 |
|---|
| Camiseta | $80 | $24 |
|---|
| Camiseta | $80 | $24 |
|---|
| Camiseta | $80 | $24 |
|---|
| Camiseta | $80 | $24 |
|---|
| Camiseta | $80 | $24 |
|---|
| Camiseta | $80 | $24 |
|---|
| Camiseta médica | $120 | $36 |
|---|
| Camiseta médica | $120 | $36 |
|---|
| Camiseta médica | $120 | $36 |
|---|
| Capa de chuva | $95 | $28 |
|---|
| Capa de chuva | $95 | $28 |
|---|
| Capa de chuva | $95 | $28 |
|---|
| Capa de chuva | $95 | $28 |
|---|
| Capa de chuva | $95 | $28 |
|---|
| Capa de chuva | $95 | $28 |
|---|
| Capa de chuva | $95 | $28 |
|---|
| Casaco bico de âncora | $230 | $69 |
|---|
| Casaco bico de âncora | $230 | $69 |
|---|
| Casaco bico de âncora | $230 | $69 |
|---|
| Casaco bico de âncora | $230 | $69 |
|---|
| Casaco bico de âncora | $230 | $69 |
|---|
| Casaco bico de âncora | $230 | $69 |
|---|
| Casaco bico de âncora | $230 | $69 |
|---|
| Casaco bico de âncora | $170 | $51 |
|---|
| Casaco bico de âncora | $170 | $51 |
|---|
| Casaco bico de âncora | $170 | $51 |
|---|
| Casaco militar de inverno | $230 | $69 |
|---|
| Casaco militar de inverno | $230 | $69 |
|---|
| Casaco militar de inverno | $150 | $45 |
|---|
| Cota de malha | $150 | $45 |
|---|
| Jaleco | $120 | $36 |
|---|
| Jaqueta acolchoada | $150 | $45 |
|---|
| Jaqueta acolchoada | $150 | $45 |
|---|
| Jaqueta acolchoada | $150 | $45 |
|---|
| Jaqueta acolchoada | $150 | $45 |
|---|
| Jaqueta acolchoada | $230 | $69 |
|---|
| Jaqueta acolchoada | $230 | $69 |
|---|
| Jaqueta acolchoada | $230 | $69 |
|---|
| Jaqueta acolchoada | $230 | $69 |
|---|
| Jaqueta acolchoada | $230 | $69 |
|---|
| Jaqueta acolchoada | $230 | $69 |
|---|
| Jaqueta acolchoada | $230 | $69 |
|---|
| Jaqueta acolchoada | $230 | $69 |
|---|
| Jaqueta bushlat | $230 | $69 |
|---|
| Jaqueta de bombardeiro | $230 | $69 |
|---|
| Jaqueta de bombardeiro | $230 | $69 |
|---|
| Jaqueta de bombardeiro | $230 | $69 |
|---|
| Jaqueta de bombardeiro | $230 | $69 |
|---|
| Jaqueta de bombardeiro | $230 | $69 |
|---|
| Jaqueta de bombardeiro | $230 | $69 |
|---|
| Jaqueta de bombardeiro | $230 | $69 |
|---|
| Jaqueta de bombeiro | $120 | $36 |
|---|
| Jaqueta de bombeiro | $120 | $36 |
|---|
| Jaqueta de campo | $170 | $51 |
|---|
| Jaqueta de campo | $140 | $42 |
|---|
| Jaqueta de campo | $170 | $51 |
|---|
| Jaqueta de campo | $170 | $51 |
|---|
| Jaqueta de combate | $95 | $28 |
|---|
| Jaqueta de couro | $150 | $45 |
|---|
| Jaqueta de couro | $150 | $45 |
|---|
| Jaqueta de couro | $150 | $45 |
|---|
| Jaqueta de couro | $150 | $45 |
|---|
| Jaqueta de macacão | $140 | $42 |
|---|
| Jaqueta de macacão | $100 | $30 |
|---|
| Jaqueta de macacão | $140 | $42 |
|---|
| Jaqueta de macacão | $100 | $30 |
|---|
| Jaqueta de motociclista | $100 | $30 |
|---|
| Jaqueta de paramédico | $120 | $36 |
|---|
| Jaqueta de paramédico | $120 | $36 |
|---|
| Jaqueta de paramédico | $120 | $36 |
|---|
| Jaqueta de patrulha | $150 | $45 |
|---|
| Jaqueta de patrulha | $95 | $28 |
|---|
| Jaqueta de patrulha | $150 | $45 |
|---|
| Jaqueta de patrulha | $95 | $28 |
|---|
| Jaqueta de patrulha | $150 | $45 |
|---|
| Jaqueta de piloto | $150 | $45 |
|---|
| Jaqueta de piloto | $230 | $69 |
|---|
| Jaqueta de piloto | $230 | $69 |
|---|
| Jaqueta de polícia | $150 | $45 |
|---|
| Jaqueta de polícia OREL | $150 | $45 |
|---|
| Jaqueta de prisioneiro | $140 | $42 |
|---|
| Jaqueta de trabalho pesado | $170 | $51 |
|---|
| Jaqueta de treino | $140 | $42 |
|---|
| Jaqueta de treino | $100 | $30 |
|---|
| Jaqueta de treino | $80 | $24 |
|---|
| Jaqueta de treino | $80 | $24 |
|---|
| Jaqueta de treino | $100 | $30 |
|---|
| Jaqueta de trilha | $140 | $42 |
|---|
| Jaqueta de trilha | $140 | $42 |
|---|
| Jaqueta de trilha | $140 | $42 |
|---|
| Jaqueta de trilha | $140 | $42 |
|---|
| Jaqueta de uniforme da marinha | $150 | $45 |
|---|
| Jaqueta jeans | $95 | $28 |
|---|
| Jaqueta OBR | $95 | $28 |
|---|
| Jaqueta OBR | $120 | $36 |
|---|
| Jaqueta OBR | $95 | $28 |
|---|
| Jaqueta OMK | $150 | $45 |
|---|
| Jaqueta UB | $95 | $28 |
|---|
| Jaqueta UUC | $120 | $36 |
|---|
| Jaqueta UUC | $120 | $36 |
|---|
| Kameez | $100 | $30 |
|---|
| Kameez | $140 | $42 |
|---|
| Kameez | $140 | $42 |
|---|
| Kameez | $100 | $30 |
|---|
| Kameez | $140 | $42 |
|---|
| Kameez | $140 | $42 |
|---|
| Kameez | $140 | $42 |
|---|
| Kameez | $100 | $30 |
|---|
| Kameez | $100 | $30 |
|---|
| Kameez | $140 | $42 |
|---|
| Kameez | $140 | $42 |
|---|
| Kameez | $100 | $30 |
|---|
| Kameez | $80 | $24 |
|---|
| Kameez | $100 | $30 |
|---|
| Moletom com capuz | $85 | $26 |
|---|
| Moletom com capuz | $85 | $26 |
|---|
| Moletom com capuz | $85 | $26 |
|---|
| Moletom com capuz | $85 | $26 |
|---|
| Moletom com capuz | $85 | $26 |
|---|
| Moletom com capuz | $85 | $26 |
|---|
| Parka cauda de peixe para operações noturnas | $170 | $51 |
|---|
| Revestimento de torso improvisado | $150 | $45 |
|---|
| Suéter | $140 | $42 |
|---|
| Suéter | $150 | $45 |
|---|
| Suéter | $150 | $45 |
|---|
| Suéter | $150 | $45 |
|---|
| Suéter | $100 | $30 |
|---|
| Suéter | $140 | $42 |
|---|
| Suéter | $100 | $30 |
|---|
| Suéter militar | $230 | $69 |
|---|
| Suéter militar | $230 | $69 |
|---|
| Suéter militar | $230 | $69 |
|---|
| Telnyashka | $95 | $28 |
|---|
| Vestido de enfermeira | $120 | $36 |
|---|
| Vestido de enfermeira | $120 | $36 |
|---|
| Vestido de gola | $95 | $28 |
|---|
| Vestido de gola | $95 | $28 |
|---|
| Vestido de gola | $95 | $28 |
|---|
| Vestido de gola | $95 | $28 |
|---|
| Vestido de gola | $95 | $28 |
|---|
| Vestido de gola | $95 | $28 |
|---|
| Vestido de gola | $95 | $28 |
|---|
| Vestido de gola | $95 | $28 |
|---|
Calças| Item | Comprar | Vender |
|---|
| Calças capri | $90 | $27 |
|---|
| Calças capri | $90 | $27 |
|---|
| Calças capri | $90 | $27 |
|---|
| Calças capri | $130 | $39 |
|---|
| Calças capri | $130 | $39 |
|---|
| Calças capri | $130 | $39 |
|---|
| Calças capri | $90 | $27 |
|---|
| Calças capri | $70 | $21 |
|---|
| Calças capri | $70 | $21 |
|---|
| Calças capri | $70 | $21 |
|---|
| Calças cargo | $130 | $39 |
|---|
| Calças cargo | $130 | $39 |
|---|
| Calças cargo | $130 | $39 |
|---|
| Calças cargo | $130 | $39 |
|---|
| Calças cargo | $130 | $39 |
|---|
| Calças cauda de peixe para operações noturnas | $150 | $45 |
|---|
| Calças curtas de trilha | $100 | $30 |
|---|
| Calças curtas de trilha | $100 | $30 |
|---|
| Calças curtas de trilha | $100 | $30 |
|---|
| Calças curtas de trilha | $100 | $30 |
|---|
| Calças curtas de trilha | $100 | $30 |
|---|
| Calças de bombeiro | $100 | $30 |
|---|
| Calças de bombeiro | $100 | $30 |
|---|
| Calças de combate | $100 | $30 |
|---|
| Calças de couro | $130 | $39 |
|---|
| Calças de couro | $130 | $39 |
|---|
| Calças de couro | $130 | $39 |
|---|
| Calças de couro | $130 | $39 |
|---|
| Calças de macacão | $130 | $39 |
|---|
| Calças de macacão | $130 | $39 |
|---|
| Calças de macacão | $90 | $27 |
|---|
| Calças de macacão | $90 | $27 |
|---|
| Calças de paramédico | $100 | $30 |
|---|
| Calças de paramédico | $100 | $30 |
|---|
| Calças de paramédico | $100 | $30 |
|---|
| Calças de patrulha | $130 | $39 |
|---|
| Calças de patrulha | $85 | $26 |
|---|
| Calças de patrulha | $130 | $39 |
|---|
| Calças de patrulha | $85 | $26 |
|---|
| Calças de patrulha | $130 | $39 |
|---|
| Calças de polícia | $130 | $39 |
|---|
| Calças de polícia OREL | $130 | $39 |
|---|
| Calças de prisioneiro | $130 | $39 |
|---|
| Calças de terno | $130 | $39 |
|---|
| Calças de terno | $130 | $39 |
|---|
| Calças de terno | $130 | $39 |
|---|
| Calças de terno | $130 | $39 |
|---|
| Calças de terno | $130 | $39 |
|---|
| Calças de terno | $130 | $39 |
|---|
| Calças de terno | $130 | $39 |
|---|
| Calças de terno | $130 | $39 |
|---|
| Calças de treino | $130 | $39 |
|---|
| Calças de treino | $90 | $27 |
|---|
| Calças de treino | $70 | $21 |
|---|
| Calças de treino | $70 | $21 |
|---|
| Calças de treino | $90 | $27 |
|---|
| Calças de trilha | $85 | $26 |
|---|
| Calças de trilha | $85 | $26 |
|---|
| Calças de trilha | $85 | $26 |
|---|
| Calças de trilha | $85 | $26 |
|---|
| Calças de trilha | $85 | $26 |
|---|
| Calças de uniforme da marinha | $130 | $39 |
|---|
| Calças médicas | $100 | $30 |
|---|
| Calças médicas | $100 | $30 |
|---|
| Calças médicas | $100 | $30 |
|---|
| Calças OBR | $85 | $26 |
|---|
| Calças OBR | $85 | $26 |
|---|
| Calças OMK | $130 | $39 |
|---|
| Calças UB | $130 | $39 |
|---|
| Calças UUC | $100 | $30 |
|---|
| Calças UUC | $100 | $30 |
|---|
| Jeans | $90 | $27 |
|---|
| Jeans | $90 | $27 |
|---|
| Jeans | $90 | $27 |
|---|
| Jeans | $90 | $27 |
|---|
| Jeans | $90 | $27 |
|---|
| Jeans | $90 | $27 |
|---|
| Pernas de cota de malha | $130 | $39 |
|---|
| Revestimento de pernas improvisado | $130 | $39 |
|---|
| Saia jeans | $90 | $27 |
|---|
| Saia jeans | $90 | $27 |
|---|
| Saia jeans | $90 | $27 |
|---|
| Saia jeans | $90 | $27 |
|---|
| Shalwar | $85 | $26 |
|---|
| Shalwar | $85 | $26 |
|---|
| Shalwar | $85 | $26 |
|---|
| Shalwar | $85 | $26 |
|---|
| Shalwar | $85 | $26 |
|---|
| Shalwar | $85 | $26 |
|---|
| Shalwar | $85 | $26 |
|---|
| Shalwar | $85 | $26 |
|---|
| Shalwar | $85 | $26 |
|---|
| Shalwar | $85 | $26 |
|---|
| Shalwar | $85 | $26 |
|---|
| Shalwar | $85 | $26 |
|---|
| Shalwar | $85 | $26 |
|---|
| Shorts jeans | $90 | $27 |
|---|
| Shorts jeans | $90 | $27 |
|---|
| Shorts jeans | $90 | $27 |
|---|
| Shorts jeans | $90 | $27 |
|---|
| Shorts jeans | $90 | $27 |
|---|
| Shorts jeans | $90 | $27 |
|---|
Calçados| Item | Comprar | Vender |
|---|
| Botas de assalto | $100 | $30 |
|---|
| Botas de assalto | $100 | $30 |
|---|
| Botas de assalto | $130 | $39 |
|---|
| Botas de assalto | $100 | $30 |
|---|
| Botas de assalto | $130 | $39 |
|---|
| Botas de caminhada | $85 | $26 |
|---|
| Botas de caminhada | $85 | $26 |
|---|
| Botas de caçador | $100 | $30 |
|---|
| Botas de caçador | $100 | $30 |
|---|
| Botas de caçador | $100 | $30 |
|---|
| Botas de caçador | $100 | $30 |
|---|
| Botas de caçador | $100 | $30 |
|---|
| Botas de combate | $130 | $39 |
|---|
| Botas de pele | $130 | $39 |
|---|
| Botas de pele | $130 | $39 |
|---|
| Botas de selva | $130 | $39 |
|---|
| Botas de selva | $130 | $39 |
|---|
| Botas de selva | $130 | $39 |
|---|
| Botas de selva | $130 | $39 |
|---|
| Botas de selva | $130 | $39 |
|---|
| Botas de trabalhador | $85 | $26 |
|---|
| Botas de trabalhador | $85 | $26 |
|---|
| Botas de trabalhador | $85 | $26 |
|---|
| Botas de trabalhador | $85 | $26 |
|---|
| Botas de trabalhador | $85 | $26 |
|---|
| Botas medievais | $130 | $39 |
|---|
| Botas militares de inverno | $200 | $60 |
|---|
| Botas militares de inverno | $200 | $60 |
|---|
| Botas militares de inverno | $200 | $60 |
|---|
| Galochas | $85 | $26 |
|---|
| Galochas | $85 | $26 |
|---|
| Galochas | $85 | $26 |
|---|
| Galochas | $85 | $26 |
|---|
| Revestimento de pés improvisado | $130 | $39 |
|---|
| Sandálias | $85 | $26 |
|---|
| Sandálias | $85 | $26 |
|---|
| Sandálias | $85 | $26 |
|---|
| Sandálias | $85 | $26 |
|---|
| Sandálias | $90 | $27 |
|---|
| Sandálias | $90 | $27 |
|---|
| Sandálias | $90 | $27 |
|---|
| Sandálias | $90 | $27 |
|---|
| Sapatos atléticos | $130 | $39 |
|---|
| Sapatos atléticos | $130 | $39 |
|---|
| Sapatos atléticos | $130 | $39 |
|---|
| Sapatos atléticos | $130 | $39 |
|---|
| Sapatos atléticos | $130 | $39 |
|---|
| Sapatos de couro | $130 | $39 |
|---|
| Sapatos de couro | $130 | $39 |
|---|
| Sapatos de couro | $130 | $39 |
|---|
| Sapatos de couro | $130 | $39 |
|---|
| Sapatos sociais | $85 | $26 |
|---|
| Sapatos sociais | $85 | $26 |
|---|
| Sapatos sociais | $85 | $26 |
|---|
| Sapatos sociais | $85 | $26 |
|---|
| Sapatos sociais | $85 | $26 |
|---|
| Tênis | $85 | $26 |
|---|
| Tênis | $85 | $26 |
|---|
| Tênis | $85 | $26 |
|---|
| Tênis | $85 | $26 |
|---|
| Tênis | $85 | $26 |
|---|
| Tênis de caminhada | $85 | $26 |
|---|
| Tênis de caminhada | $85 | $26 |
|---|
| Tênis de caminhada | $85 | $26 |
|---|
| Tênis de caminhada | $85 | $26 |
|---|
| Tênis de corrida | $85 | $26 |
|---|
| Tênis de corrida | $85 | $26 |
|---|
| Tênis de corrida | $85 | $26 |
|---|
| Tênis de corrida | $85 | $26 |
|---|
| Tênis de corrida | $85 | $26 |
|---|
Chapéus e capacetes| Item | Comprar | Vender |
|---|
| Bandana | $130 | $39 |
|---|
| Boina | $70 | $21 |
|---|
| Boina | $70 | $21 |
|---|
| Boina | $70 | $21 |
|---|
| Boina | $70 | $21 |
|---|
| Boina | $70 | $21 |
|---|
| Boina | $70 | $21 |
|---|
| Boina | $70 | $21 |
|---|
| Boina | $70 | $21 |
|---|
| Boina militar | $160 | $48 |
|---|
| Boina militar | $160 | $48 |
|---|
| Boina militar | $110 | $33 |
|---|
| Boina militar | $160 | $48 |
|---|
| Boina militar | $70 | $21 |
|---|
| Boina militar | $110 | $33 |
|---|
| Boné de beisebol | $70 | $21 |
|---|
| Boné de beisebol | $70 | $21 |
|---|
| Boné de beisebol | $70 | $21 |
|---|
| Boné de beisebol | $70 | $21 |
|---|
| Boné de beisebol | $70 | $21 |
|---|
| Boné de beisebol | $70 | $21 |
|---|
| Boné de beisebol | $70 | $21 |
|---|
| Boné de beisebol | $70 | $21 |
|---|
| Boné de beisebol | $70 | $21 |
|---|
| Boné de prisioneiro | $110 | $33 |
|---|
| Boné militar | $110 | $33 |
|---|
| Boné militar | $110 | $33 |
|---|
| Boné militar | $130 | $39 |
|---|
| Boné OBR | $70 | $21 |
|---|
| Boné OBR | $70 | $21 |
|---|
| Budiónovka | $120 | $36 |
|---|
| Capacete de bombeiro | $260 | $78 |
|---|
| Capacete de bombeiro | $260 | $78 |
|---|
| Capacete de bombeiro | $260 | $78 |
|---|
| Capacete de combate | $200 | $60 |
|---|
| Capacete de construção | $70 | $21 |
|---|
| Capacete de construção | $70 | $21 |
|---|
| Capacete de construção | $70 | $21 |
|---|
| Capacete de construção | $70 | $21 |
|---|
| Capacete de construção | $70 | $21 |
|---|
| Capacete de construção | $70 | $21 |
|---|
| Capacete de enduro | $85 | $26 |
|---|
| Capacete de enduro | $85 | $26 |
|---|
| Capacete de enduro | $120 | $36 |
|---|
| Capacete de enduro | $85 | $26 |
|---|
| Capacete de enduro | $85 | $26 |
|---|
| Capacete de enduro | $85 | $26 |
|---|
| Capacete de enduro | $85 | $26 |
|---|
| Capacete de hóquei | $70 | $21 |
|---|
| Capacete de hóquei | $70 | $21 |
|---|
| Capacete de hóquei | $70 | $21 |
|---|
| Capacete de hóquei | $70 | $21 |
|---|
| Capacete de motociclista | $130 | $39 |
|---|
| Capacete de motociclista | $95 | $28 |
|---|
| Capacete de motociclista | $95 | $28 |
|---|
| Capacete de motociclista | $130 | $39 |
|---|
| Capacete de motociclista | $70 | $21 |
|---|
| Capacete de motociclista | $70 | $21 |
|---|
| Capacete de motociclista | $70 | $21 |
|---|
| Capacete de motociclista | $70 | $21 |
|---|
| Capacete de motociclista | $120 | $36 |
|---|
| Capacete de motociclista | $110 | $33 |
|---|
| Capacete de motociclista | $80 | $24 |
|---|
| Capacete de motociclista | $80 | $24 |
|---|
| Capacete de motociclista | $110 | $33 |
|---|
| Capacete de motociclista | $60 | $18 |
|---|
| Capacete de motociclista | $60 | $18 |
|---|
| Capacete de motociclista | $60 | $18 |
|---|
| Capacete de motociclista | $60 | $18 |
|---|
| Capacete de skate | $70 | $21 |
|---|
| Capacete de skate | $70 | $21 |
|---|
| Capacete de skate | $70 | $21 |
|---|
| Capacete de skate | $70 | $21 |
|---|
| Capacete de skate | $70 | $21 |
|---|
| Capacete de tanquista | $260 | $78 |
|---|
| Capacete de voo | $390 | $117 |
|---|
| Capacete T65 | $320 | $96 |
|---|
| Capacete T65 | $320 | $96 |
|---|
| Capuz de bruxa | $120 | $36 |
|---|
| Capuz de bruxa | $120 | $36 |
|---|
| Capuz de bruxa | $120 | $36 |
|---|
| Capuz reforçado | $120 | $36 |
|---|
| Capuz reforçado | $120 | $36 |
|---|
| Capuz reforçado | $120 | $36 |
|---|
| Chapéu de bruxa | $120 | $36 |
|---|
| Chapéu de caubói | $110 | $33 |
|---|
| Chapéu de caubói | $110 | $33 |
|---|
| Chapéu de caubói | $110 | $33 |
|---|
| Chapéu de caubói | $110 | $33 |
|---|
| Chapéu de couro | $120 | $36 |
|---|
| Chapéu de couro | $120 | $36 |
|---|
| Chapéu de couro | $120 | $36 |
|---|
| Chapéu de couro | $120 | $36 |
|---|
| Chapéu de Morozko | $120 | $36 |
|---|
| Chapéu de pescador | $80 | $24 |
|---|
| Chapéu de pescador | $80 | $24 |
|---|
| Chapéu de pescador | $70 | $21 |
|---|
| Chapéu de pescador | $60 | $18 |
|---|
| Chapéu de pescador | $70 | $21 |
|---|
| Chapéu de pescador | $70 | $21 |
|---|
| Chapéu de pescador | $70 | $21 |
|---|
| Chapéu de pescador | $80 | $24 |
|---|
| Chapéu de pescador | $80 | $24 |
|---|
| Chapéu de pescador | $80 | $24 |
|---|
| Chapéu de pescador | $80 | $24 |
|---|
| Chapéu de pescador | $120 | $36 |
|---|
| Chapéu sherpa | $120 | $36 |
|---|
| Chapéu sherpa | $120 | $36 |
|---|
| Chapéu sherpa | $120 | $36 |
|---|
| Coifa de cota de malha | $120 | $36 |
|---|
| Coroa de folhas | $120 | $36 |
|---|
| Coroa de folhas | $120 | $36 |
|---|
| Coroa de folhas | $120 | $36 |
|---|
| Coroa de folhas | $120 | $36 |
|---|
| Elmo nórdico | $120 | $36 |
|---|
| Faixa festiva | $120 | $36 |
|---|
| Faixa festiva | $120 | $36 |
|---|
| Faixa festiva | $120 | $36 |
|---|
| Gorro | $170 | $51 |
|---|
| Gorro | $170 | $51 |
|---|
| Gorro | $120 | $36 |
|---|
| Gorro | $170 | $51 |
|---|
| Gorro | $170 | $51 |
|---|
| Gorro | $170 | $51 |
|---|
| Gorro | $170 | $51 |
|---|
| Gorro | $170 | $51 |
|---|
| Gorro de Papai Noel | $170 | $51 |
|---|
| Gorro médico | $85 | $26 |
|---|
| Gorro médico | $85 | $26 |
|---|
| Gorro médico | $85 | $26 |
|---|
| Grande elmo | $120 | $36 |
|---|
| Keffiyeh | $85 | $26 |
|---|
